手艺参数 | 单位 | BPHN060 | BPHN085 | BPHN130 | BPHN200 | BPHN280 | BPHN450 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适配马达 | 50W/100W 交流伺服马达 42型步进马达 | 200W/400W 交流伺服马达 57型步进马达 | 200W/400W 交流伺服马达 57/86型步进马达 | 750W 交流伺服马达 86型步进马达 | 1KW/2KW 交流伺服马达 110型步进马达 | 3KW/5KW 交流伺服马达 | |||||||
减速比 | 1:5 | 1:10 | 1:5 | 1:10 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | ||
允许转矩 | 5 | 10 | 20 | 20 | 52 | 78 | 120 | 180 | 180 | 180 | 387 | ||
转动惯量 | kg.m? | 4300*10-6 | 2500*10-6 | 15870*10-6 | 108150*10-6 | 146000*10-6 | 380230*10-6 | ||||||
允许转速 | r/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
允许惯性载重 | Nm | 20 | 70 | 20/130 | 216 | 216 | 767 | ||||||
允许轴向载重 | N | 100 | 500 | 2000 | 4000 | 7000 | 7000 | ||||||
定位精度 | arcmin | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
重复定位精度 | arcsec | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ||||||
旋转平台台面误差 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||||
旋转平台平行度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||||||
旋转平台同心度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
精度寿命 | h | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||
防护品级 | IP40 | ||||||||||||
重量 | Kg | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 8.0 | 19.0 | 110 |
直联接伺服电机 BPHN060-010
直联接伺服电机 BPHN085-010
直联接伺服电机 BPHN085-018
直连式接伺服电机BPHN130-010
直联接伺服电机 BPHN130-018
澳门人巴黎人6123中空旋转平台BPHN200-010
澳门人巴黎人6123中空旋转平台BPHN200-018
澳门人巴黎人6123中空旋转平台BPHN280-010
澳门人巴黎人6123中空旋转平台BPHN280-018
澳门人巴黎人6123中空旋转平台BPHN450-010
行业应用
更多可用的中空旋转平台
工具或效劳
快速联系澳门人巴黎人6123
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决计划的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
联系澳门人巴黎人6123
效劳需求
400-886-9228
事情日8:30-17:30
给我们发电子邮件
效劳需求
sales@bupermann.com
产品中心
应用
企业
澳门人巴黎人6123
广东省东莞市东城区莞长路东城段49号东科科技工业园1栋
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 澳门人巴黎人6123 执法说明 站点地图 粤ICP备17077810号