手艺参数 | 单位 | BPF040 | BPF060 | BPF090 | BPF120 | BPF140 | BPF180 | BPF220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | 单级 | 4, 5, 7, 10 | ||||||
双级 | 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
三级 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
额定输入转数 | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
最大输入转数 | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
高细密回程间隙P0 | arcmin | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 |
细密回程间隙P1 | arcmin | ≤4 ~ ≤7 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 |
标准回程间隙P2 | arcmin | ≤6 ~ ≤9 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 |
抗扭刚度 | Nm/arcmin | 8 | 7 | 14 | 25 | 50 | 450 | 1010 |
最大弯曲力矩 | N | 43 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | 5900 |
最大轴向力 | N | 990 | 1050 | 2200 | 4000 | 8300 | 16660 | 29430 |
转动惯量 | kg.cm2 | 0.03 | 0.03~0.14 | 0.13~0.48 | 0.44~2.74 | 2.57~7.54 | 7.03~23.67 | 22.51~54.37 |
满载时效率 | % | 94 ~ 97 | ||||||
事情温度 | °C | -10?C ~ 90?C | ||||||
防护品级 | IP65 | |||||||
运行噪音 | dB | 56 | 60 | 62 | 65 | 70 | 67 | 70 |
手艺参数 | 单位 | BPF040 | BPF060 | BPF090 | BPF120 | BPF140 | BPF180 | BPF220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | 单级 | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 230-330 | 460-700 | 900-1200 | 1500-2000 |
双级 | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 230-330 | 460-650 | 900-1200 | 1500-2000 | |
三级 | ||||||||
急停扭矩 | 单级 | 2.5倍额定输出扭矩 | ||||||
双级 | 2.5倍额定输出扭矩 | |||||||
三级 | 2.5倍额定输出扭矩 |
手艺参数 | 单位 | BPF040 | BPF060 | BPF090 | BPF120 | BPF140 | BPF180 | BPF220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | mm | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 | |
输出轴直径 | D3 | mm | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
输出端定位凸台直径 | D4 | mm | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 |
D5 | mm | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | |
输出端面宽度 | L1 | mm | 8 | 8 | 12 | 13 | 12 | 16 | 20 |
行星减速机总长 | L7 | 单级 | 70 | 89.5 | 115.5 | 146 | 174 | 229 | 255 |
双级 | 97.5 | 109 | 140.5 | 177 | 211.5 | 336 | 322 | ||
三级 | |||||||||
C4 | mm | 11 | 14 | 19 | 24 | 35 | 35 | 48 | |
C5 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 200 | |
输入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 235 |
C5 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 200 | |
D6 | mm | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 | |
C8 | mm | 70 | 89.5 | 115.5 | 146 | 174 | 229 | 255 |
行业应用
更多可用的行星减速机
工具或效劳
快速联系澳门人巴黎人6123
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决计划的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
联系澳门人巴黎人6123
效劳需求
400-886-9228
事情日8:30-17:30
给我们发电子邮件
效劳需求
sales@bupermann.com
产品中心
应用
企业
澳门人巴黎人6123
广东省东莞市东城区莞长路东城段49号东科科技工业园1栋
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 澳门人巴黎人6123 执法说明 站点地图 粤ICP备17077810号