手艺参数 | 单位 | BPFR040 | BPFR060 | BPFR090 | BPFR120 | BPFR140 | BPFR180 | BPFR220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | 单级 | 4, 5, 7, 10 | ||||||
双级 | 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
三级 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
额定输入转数 | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
最大输入转数 | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
标准回程间隙P0 | arcmin | / | / | ≤3 ~ ≤5 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 |
细密回程间隙P1 | arcmin | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 |
标准回程间隙P2 | arcmin | ≤7 ~ ≤9 | ≤7 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 |
抗扭刚度 | Nm/arcmin | 8 | 7 | 14 | 25 | 150 | 450 | 1010 |
最大径向力 | N | 43 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | 5900 |
最大轴向力 | N | 990 | 1050 | 2200 | 4000 | 10590 | 16660 | 29430 |
转动惯量 | kg.cm2 | 0.03 | 0.03~0.14 | 0.13~0.48 | 0.44~2.74 | 2.57~7.54 | 7.03~23.67 | 22.51~54.37 |
满载时效率 | % | 94 ~ 97 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 |
事情温度 | °C | -10?C ~ 90?C | ||||||
防护品级 | IP65 | |||||||
运行噪音 | dB | 58 | 64 | 67 | 70 | 68 | 69 | 70 |
手艺参数 | 单位 | BPFR040 | BPFR060 | BPFR090 | BPFR120 | BPFR140 | BPFR180 | BPFR220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | 单级 | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 230-330 | 450-650 | 900-1200 | 1500-2000 |
双级 | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 230-330 | 450-650 | 900-1200 | 1500-2000 | |
三级 | ||||||||
急停扭矩 | 单级 | 2.5倍额定输出扭矩 | ||||||
双级 | 2.5倍额定输出扭矩 | |||||||
三级 | 2.5倍额定输出扭矩 |
手艺参数 | 单位 | BPFR040 | BPFR060 | BPFR090 | BPFR120 | BPFR140 | BPFR180 | BPFR220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | mm | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 | |
输出轴直径 | D3 | mm | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
输出端定位凸台直径 | D4 | mm | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 225 |
D5 | mm | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | |
输出端定位凸台直径 | D6 | mm | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 |
输出端面宽度 | L1 | mm | 6.5 | 8 | 12 | 13 | 12 | 22.5 | 30.5 |
L3 | 单级 | 19.5 | 23.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 | |
双级 | 122 | 140.5 | 194.5 | 250 | 300 | 382 | 3403 | ||
三级 | |||||||||
输入轴径(可定制) | C3 | mm | 11 | 14 | 19 | 24 | 32 | 48 | 55 |
输入端定位凸台直径 | C4 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 110 | 85 | 116 |
输入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 145 | 215 | 235 |
C5 | mm | 74 | 68 | 97 | 126 | 167 | 213.5 | 268.5 | |
C8 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 145 | 215 | 235 |
行业应用
更多可用的行星减速机
工具或效劳
快速联系澳门人巴黎人6123
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决计划的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
联系澳门人巴黎人6123
效劳需求
400-886-9228
事情日8:30-17:30
给我们发电子邮件
效劳需求
sales@bupermann.com
产品中心
应用
企业
澳门人巴黎人6123
广东省东莞市东城区莞长路东城段49号东科科技工业园1栋
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 澳门人巴黎人6123 执法说明 站点地图 粤ICP备17077810号